수와 연산

필요한 문제지를 고르고 새 문제와 정답을 만들어 인쇄하세요.

1학년 1학기 · 9까지의 수 14개

1학년 1학기 · 덧셈과 뺄셈 17개

1학년 1학기 · 50까지의 수 5개

1학년 2학기 · 100까지의 수 7개

1학년 2학기 · 덧셈과 뺄셈 (1) 20개

1학년 2학기 · 덧셈과 뺄셈 (2) 22개

1학년 2학기 · 덧셈과 뺄셈 (3) 26개

2학년 1학기 · 세 자리 수 8개

2학년 1학기 · 덧셈과 뺄셈 45개

2학년 1학기 · 곱셈 8개

2학년 2학기 · 네 자리 수 1개

2학년 2학기 · 곱셈구구 40개

3학년 1학기 · 덧셈과 뺄셈 38개

3학년 1학기 · 나눗셈 20개

3학년 1학기 · 곱셈 26개

3학년 1학기 · 분수와 소수 6개

3학년 2학기 · 곱셈 29개

3학년 2학기 · 나눗셈 38개

3학년 2학기 · 분수 1개

4학년 1학기 · 큰 수 4개

4학년 1학기 · 곱셈과 나눗셈 33개

4학년 2학기 · 분수의 덧셈과 뺄셈 20개

4학년 2학기 · 소수의 덧셈과 뺄셈 76개

5학년 1학기 · 자연수의 혼합 계산 14개

5학년 1학기 · 약수와 배수 18개

5학년 1학기 · 약분과 통분 23개

5학년 1학기 · 분수의 덧셈과 뺄셈 52개

5학년 2학기 · 수의 범위와 올림, 버림, 반올림 4개

5학년 2학기 · 분수의 곱셈 34개

5학년 2학기 · 소수의 곱셈 25개

6학년 1학기 · 분수의 나눗셈 15개

6학년 1학기 · 소수의 나눗셈 12개

6학년 1학기 · 비와 비율 2개

6학년 2학기 · 분수의 나눗셈 31개

6학년 2학기 · 공간과 입체 1개

6학년 2학기 · 비례식과 비례배분 2개